| Weight | 20 lbs |
|---|

| ENGINE MODEL | 170F ENGINE |
| DISPLACEMENT/FUEL | 212CC/PETROL |
| MAX POWER/RPM | 4KW/3600RPM |
| STARTING SYSTEM | RECOIL |
| TRANSMISSION | GEAR |
| HANDLE BAR SYSTEM | UP/DOWN LEFT/RIGHT |
| TYRE | 4. 0-8 (TUBELESS) |
| BLADES (DRY LAND) | 32 PCS |
| GEAR | R,0,1,2 |
| TILLING DEPTH (MM) | 100-300MM |
| TILLING WIDTH (MM) | 1000MM |
| FUEL CONSUMPTION PER HOUR | 374G/KW. H |
| Weight | 20 lbs |
|---|



